Kîìïàíèÿ «Îëèâà-ôàêåë»
Î êîìïàíèè  |  Ïðîäóêöèÿ  |  Óñëóãè  |  Ïðàéñ-ëèñò  |  Kîíòàêòû
 
¹ ÏÏ Àðò ïîñòàâùèêà Íàèìåíîâàíèå òîâàðîâ Åä. èçì. Ñòàâêà ÍÄÑ Òåìïåðàò. ðåæèì Ñðîê õðàíåíèÿ
ÐÛÁÀ ÑÎËÅÍÀß
1 45 ÃÎÐÁÓØÀ ÑÑ ËÎÌÒ ÂÓ 1/100 óï 10% 2 - -4 Ѱ 35 Ñóò.
2 46 ÃÎÐÁÓØÀ ÑÑ ËÎÌÒ ÂÓ 1/150 óï 10% 2 - -4 Ѱ 35 Ñóò.
3 31 ÊÅÒÀ ÑÑ ËÎÌÒ ÂÓ 1/100 óï 18% 2 - -4 Ѱ 35 Ñóò.
4 32 ÊÅÒÀ ÑÑ ËÎÌÒ ÂÓ 1/150 óï 18% 2 - -4 Ѱ 35 Ñóò.
5 450 ÊÅÒÀ ÑÑ ÔÈËÅ-ÊÓÑ ÂÓ 1/300 óï 18% 2 - -4 Ѱ 35 Ñóò.
6 74 ÊÈÆÓ× ÑÑ ËÎÌÒ ÂÓ 1/100 óï 10% 2 - -4 Ѱ 35 Ñóò.
7 75 ÊÈÆÓ× ÑÑ ËÎÌÒ ÂÓ 1/150 óï 10% 2 - -4 Ѱ 35 Ñóò.
8 62 ÍÅÐÊÀ ÑÑ ËÎÌÒ ÂÓ 1/100 óï 10% 2 - -4 Ѱ 35 Ñóò.
9 63 ÍÅÐÊÀ ÑÑ ËÎÌÒ ÂÓ 1/150 óï 10% 2 - -4 Ѱ 35 Ñóò.
10 37 ÍÅÐÊÀ ÑÑ + ÕÊ ÏÀËÒÓÑ ËÎÌÒ ÂÓ 1/150 óï 10% 2 - -4 Ѱ 35 Ñóò.
11 712 ÍÅÐÊÀ ÑÑ ÔÈËÅ-ÊÓÑ ÂÓ 1/300 óï 10% 2 - -4 Ѱ 35 Ñóò.
12 314 ÍÅÐÊÀ ÑÑ ÔÈËÅ-ÏË ÂÓ êã 10% 2 - -4 Ѱ 35 Ñóò.
13 83 ×ÀÂÛ×À ÑÑ ËÎÌÒ ÂÓ 1/150 óï 18% 2 - -4 Ѱ 35 Ñóò.
14 7 ÑÅÌÃÀ ÑÑ ËÎÌÒ ÂÓ 1/100 óï 18% 2 - -4 Ѱ 30 Ñóò.
15 137 ÑÅÌÃÀ ÑÑ + ÌÀÑËßÍÀß ÕÊ ËÎÌÒ ÂÓ 1/150 óï 18% 2 - -4 Ѱ 30 Ñóò.
16 8 ÑÅÌÃÀ ÑÑ ËÎÌÒ ÂÓ 1/150 óï 18% 2 - -4 Ѱ 30 Ñóò.
17 11 ÑÅÌÃÀ ÑÑ ËÎÌÒ ÂÅÑ âó êã 18% 2 - -4 Ѱ 30 Ñóò.
18 381 ÑÅÌÃÀ ÑÑ ÔÈËÅ ÂÓ 1/300 óï 18% 2 - -4 Ѱ 30 Ñóò.
19 275 ÑÅÌÃÀ ÑÑ ÔÈËÅ ÂÓ 1/300 ÏÕÂ× óï 18% 2 - -4 Ѱ 30 Ñóò.
20 2 ѨÌÃÀ ÑÑ ÔÈËÅ-ÏËÀÑÒ ÑÊ ÂÅÑ êã 18% 2 - -4 Ѱ 30 Ñóò.
21 21 ÔÎÐÅËÜ ÑÑ ËÎÌÒ ÂÓ 1/100 óï 10% 2 - -4 Ѱ 30 Ñóò.
22 22 ÔÎÐÅËÜ ÑÑ ËÎÌÒ ÂÓ 1/150 óï 10% 2 - -4 Ѱ 30 Ñóò.
23 19 ÔÎÐÅËÜ ÑÑ ËÎÌÒ ÂÅÑ âó êã 10% 2 - -4 Ѱ 30 Ñóò.
24 383 ÔÎÐÅËÜ ÑÑ ÔÈËÅ ÂÓ 1/300 óï 10% 2 - -4 Ѱ 30 Ñóò.
25 467 ÔÎÐÅËÜ ÑÑ ÔÈËÅ ÂÓ 1/300 ÏÕÂ× óï 10% 2 - -4 Ѱ 30 Ñóò.
26 16 ÔÎÐÅËÜ ÑÑ ÔÈËÅ ÂÅÑ ÏËÀÑÒ êã 10% 2 - -4 Ѱ 30 Ñóò.
27 188 ÑÅËÜÄÜ ÑÑ ÀÒË 300+ ÂÓ êã 10% -8 - -4 Ѱ 30 Ñóò.
28 190 ÑÅËÜÄÜ ÑÑ ÀÒË 300+ ÂÅÑ êã 10% -8 - -4 Ѱ 30 Ñóò.
29 185 ÑÅËÜÄÜ ÑÑ ÒÓØÊÀ Â/ÑÏÅÖ ÂÓ 1/300 óï 10% -8 - -4 Ѱ 30 Ñóò.
30 184 ÑÅËÜÄÜ ÑÑ ÒÓØÊÀ Á/ÑÏÅÖ ÂÓ 1/300 óï 10% -8 - -4 Ѱ 30 Ñóò.
31 832 ÑÅËÜÄÜ ÑÑ ÔÈËÅ Á/ÑÏÅÖ ÂÓ 1/300 óï 10% -8 - -4 Ѱ 30 Ñóò.
ÐÛÁÀ ÃÎÐß×ÅÃÎ ÊÎÏ×ÅÍÈß
32 1178 ÁÀÐÀÁÓËß ÃÊ ÂÓ 1/300 óï 10% -2 - 0 Ѱ 14 Ñóò.
33 1069 ÊÅÒÀ ÃÊ ÊÓÑ ÂÅÑ êã 10% -2 - 0 Ѱ 14 Ñóò.
34 426 ÎÑÅÒÐÎÂÛÅ ÃÊ ËÎÌÒ ÂÅÑ âó êã 18% -2 - 0 Ѱ 20 Ñóò.
35 249 ÎÑÅÒÐÎÂÛÅ ÃÊ ÊÓÑ ÂÓ êã 18% -2 - 0 Ѱ 20 Ñóò.
36 297 ÎÑÅÒÐÎÂÛÅ ÃÊ ÊÓÑ ÂÓ ÕÂ× êã 18% -2 - 0 Ѱ 20 Ñóò.
37 422 ÎÑÅÒÐÎÂÛÅ ÃÊ ÁÊ ÂÅÑ êã 18% -2 - 0 Ѱ 14 Ñóò.
38 802 ÎÌÓËÜ ÃÊ Áà ÂÅÑ êã 10% -8 - -4 Ѱ 14 Ñóò.
39 360 ËÅÙ ÃÊ ÂÅÑ êã 10% -2 - 0 Ѱ 14 Ñóò.
40 221 ÐÓËÅÒ ÃÊ ñêóìáðèÿ + ãîðáóøà ÂÅÑ êã 10% -2 - 0 Ѱ 14 Ñóò.
41 373 ÐÓËÅÒ ÃÊ ñêóìáðèÿ + ãîðáóøà ÂÓ êã 10% -2 - 0 Ѱ 14 Ñóò.
42 468 ÑÀÇÀÍ ÃÊ ÊÓÑ ÂÅÑ êã 10% -2 - 0 Ѱ 14 Ñóò.
43 664 ÑÀÉÐÀ ÃÊ ÂÅÑ êã 10% -2 - 0 Ѱ 14 Ñóò.
44 236 ÑÊÓÌÁÐÈß ÃÊ Áà ÂÅÑ êã 10% -2 - 0 Ѱ 14 Ñóò.
45 352 ÑÀËÀÊÀ ÃÊ ÂÅÑ êã 10% -2 - 0 Ѱ 14 Ñóò.
46 354 ÑÀËÀÊÀ ÃÊ ÔÀÑ 1/300 óï 10% -2 - 0 Ѱ 14 Ñóò.
47 436 ÑÎÌ ÃÊ ÊÓÑ ÂÅÑ êã 10% -2 - 0 Ѱ 14 Ñóò.
48 142 ÓÃÎÐÜ ÌÎÐ ÃÊ ËÎÌÒ ÂÓ 1/150 óï 10% -2 - 0 Ѱ 14 Ñóò.
49 138 ÓÃÎÐÜ ÌÎÐ ÃÊ ËÎÌÒ ÂÅÑ âó êã 10% -2 - 0 Ѱ 14 Ñóò.
50 140 ÓÃÎÐÜ ÌÎÐ ÃÊ ÂÅÑ êã 10% -2 - 0 Ѱ 14 Ñóò.
51 141 ÓÃÎÐÜ ÌÎÐ ÃÊ ÊÓÑ ÂÓ êã 10% -2 - 0 Ѱ 14 Ñóò.
52 272 ÌÎÉÂÀ ÃÊ ÂÅÑ êã 10% -2 - 0 Ѱ 14 Ñóò.
53 227 ÌÎÉÂÀ ÃÊ ÔÀÑ 1/300 óï 10% -2 - 0 Ѱ 14 Ñóò.
ÐÛÁÀ ÕÎËÎÄÍÎÃÎ ÊÎÏ×ÅÍÈß
54 1180 ÁÀÐÀÁÓËß ÕÊ ÂÓ 1/300 óï 10% -5 - 0 Ѱ 30 Ñóò.
55 238 ÑÊÓÌÁÐÈß ÕÊ Áà ÂÓ êã 10% -5 - 0 Ѱ 30 Ñóò.
56 240 ÑÊÓÌÁÐÈß ÕÊ Áà ÂÅÑ êã 10% -5 - 0 Ѱ 30 Ñóò.
57 233 ÑÊÓÌÁÐÈß ÕÊ ËÎÌÒ ÂÓ 1/150 óï 10% -5 - 0 Ѱ 30 Ñóò.
58 262à ÒÓÍÅÖ ÕÊ ËÎÌÒ ÂÓ 1/150 óï 10% -5 - 0 Ѱ 45 Ñóò.
59 469 ÎÑÅÒÐÎÂÛÅ Õ/Ê ËÎÌÒ Â/Ó 1/150 øò 18% -5 - 0 Ѱ 45 Ñóò.
60 134 ÌÀÑËßÍÀß ÕÊ ËÎÌÒ ÂÓ 1/100 óï 10% -5 - 0 Ѱ 45 Ñóò.
61 135 ÌÀÑËßÍÀß ÕÊ ËÎÌÒ ÂÓ 1/150 óï 10% -5 - 0 Ѱ 45 Ñóò.
62 136 ÌÀÑËßÍÀß ÕÊ ËÎÌÒ ÂÅÑ âó êã 10% -5 - 0 Ѱ 45 Ñóò.
63 202 ÌÀÑËßÍÀß ÕÊ ÔÈËÅ ÂÓ 1/300 óï 10% -5 - 0 Ѱ 45 Ñóò.
64 133 ÌÀÑËßÍÀß ÕÊ ÔÈËÅ ÂÅÑ êã 10% -5 - 0 Ѱ 45 Ñóò.
65 132 ÌÀÑËßÍÀß ÕÊ Ô-Ê ÂÓ êã 10% -5 - 0 Ѱ 45 Ñóò.
66 154 ÏÀËÒÓÑ ÕÊ ËÎÌÒ ÂÓ 1/100 óï 10% -5 - 0 Ѱ 30 Ñóò.
67 155 ÏÀËÒÓÑ ÕÊ ËÎÌÒ ÂÓ 1/150 óï 10% -5 - 0 Ѱ 30 Ñóò.
68 161 ÏÀËÒÓÑ ÕÊ ËÎÌÒ ÂÅÑ âó êã 10% -5 - 0 Ѱ 30 Ñóò.
69 153 ÏÀËÒÓÑ ÕÊ ÂÅÑ ÒÓØÊÀ êã 10% -5 - 0 Ѱ 30 Ñóò.
70 152 ÏÀËÒÓÑ ÕÊ ÊÓÑÎÊ ÂÓ êã 10% -5 - 0 Ѱ 30 Ñóò.
71 1035 ÑÀÉÐÀ ÕÊ ÂÓ êã 10% -5 - 0 Ѱ 45 Ñóò.
72 716 ÑÀÉÐÀ ÕÊ ÂÅÑ êã 10% -5 - 0 Ѱ 45 Ñóò.
73 367 ÑÅËÜÄÜ ÕÊ ÂÅÑ êã 10% -5 - 0 Ѱ 30 Ñóò.
74 368 ÑÅËÜÄÜ ÕÊ ÂÓ êã 10% -5 - 0 Ѱ 30 Ñóò.
ÐÛÁÀ ÏÎÄÊÎÏ×ÅÍÀß
75 806 ÎÌÓËÜ ÏÊ êóñî÷êè ÂÓ 1/500 (óï) óï 18% -2 - 0 Ѱ 30 Ñóò.
76 805 ÎÌÓËÜ ÏÊ êóñî÷êè ÂÓ êã 18% -8 - -4 Ѱ 30 Ñóò.
77 804 ÎÌÓËÜ ÏÊ Ñà ÂÅÑ êã 18% -5 - 0 Ѱ 30 Ñóò.
78 35 ÊÅÒÀ ÏÊ ÑÏÈÍÊÀ ÊÓÑ á/õâ ÂÅÑ êã 18% -8 - -4 Ѱ 30 Ñóò.
79 36 ÊÅÒÀ ÏÊ ÑÏÈÍÊÀ ÊÓÑ á/õâ ÂÓ êã 18% -8 - -4 Ѱ 30 Ñóò.
80 351 ÑÀËÀÊÀ ÏÊ ÂÅÑ êã 10% -8 - 0 Ѱ 30 Ñóò.
81 377 ÑÀËÀÊÀ ÏÊ ÔÀÑ 1/300 óï 10% -8 - 0 Ѱ 30 Ñóò.
82 228 ÌÎÉÂÀ ÏÊ ÂÅÑ êã 10% -8 - 0 Ѱ 30 Ñóò.
83 230 ÌÎÉÂÀ ÏÊ ÔÀÑ 1/300 óï 10% -8 - 0 Ѱ 30 Ñóò.
ÐÛÁÀ ÏÐßÍÎÃÎ ÏÎÑÎËÀ
84 788 ÑÅËÜÄÜ ÏÏ êóñî÷êè ÂÓ 1/400 óï 10% -10 - 0 Ѱ 30 Ñóò.
85 472 ÑÀËÀÊÀ ÏÏ ÂÅÑ êã 10% -10 - 0 Ѱ 30 Ñóò.
86 564 ÑÀËÀÊÀ ÏÏ ÔÀÑ 1/300 óï 10% -10 - 0 Ѱ 30 Ñóò.
87 635 ÌÎÉÂÀ ÏÏ ÂÅÑ êã 10% -10 - 0 Ѱ 30 Ñóò.
88 562 ÌÎÉÂÀ ÏÏ ÔÀÑ 1/300 óï 10% -10 - 0 Ѱ 30 Ñóò.
89 192 ÊÈËÜÊÀ ÏÏ ÂÅÑ êã 10% -10 - 0 Ѱ 30 Ñóò.
90 391 ÊÈËÜÊÀ ÏÏ ÔÀÑ 1/300 óï 10% -10 - 0 Ѱ 30 Ñóò.
ÐÛÁÀ ÂßËÅÍÀß È Ê ÏÈÂÓ
91 261 ÂÎÁËÀ ÂßË ÂÅÑ êã 10% 20 - 0 Ѱ 60 Ñóò.
92 260 ÂÎÁËÀ ÂßË ÔÀÑ êã 10% 20 - 0 Ѱ 60 Ñóò.
93 331 ÂÎÁËÀ ÂßË ÔÀÑ 1/300 óï 10% 20 - 0 Ѱ 60 Ñóò.
94 336 ÂÎÁËÀ ÂßË ÒÓØÊÀ ÁÊ ÂÓ 1/160 óï 10% 20 - 0 Ѱ 60 Ñóò.
95 253 ËÅÙ ÂßË ÂÅÑ êã 10% 20 - 0 Ѱ 60 Ñóò.
96 255 ËÅÙ ÂßË ÔÀÑ êã 10% 20 - 0 Ѱ 60 Ñóò.
97 408 ËÅÙ ÂßË ÔÀÑ 1/500 óï 10% 20 - 0 Ѱ 60 Ñóò.
98 258 ÊÐÀÑÍÎÏÅÐÊÀ ÂßË ÂÅÑ êã 10% 20 - 0 Ѱ 60 Ñóò.
99 259 ÊÐÀÑÍÎÏÅÐÊÀ ÂßË ÔÀÑ êã 10% 20 - 0 Ѱ 60 Ñóò.
100 165 ÊÐÀÑÍÎÏÅÐÊÀ ÂßË ÔÀÑ 1/300 óï 10% 20 - 0 Ѱ 60 Ñóò.
101 817 ËÎÑÎѨÂÛÅ ÏÊ ÏÀËÎ×ÊÈ (ñò) ê ïèâó ÂÓ 1/040 óï 18% -2 - -10 Ѱ 50 Ñóò.
102 335 ËÎÑÎѨÂÛÅ ÑÑ ê ïèâó ÂÓ 1/200 óï 10% -8 - -4 Ѱ 30 Ñóò.
103 95 ËÎÑÎѨÂÛÅ ÑÑ Ò¨ØÀ ÂÓ 1/200 óï 18% -8 - -4 Ѱ 30 Ñóò.
104 337 ÑÅÌÃÀ ÑÑ ê ïèâó ÂÓ 1/200 óï 18% -8 - -4 Ѱ 30 Ñóò.
105 375 ÑÅÌÃÀ ÑÑ Ò¨ØÀ ÂÓ 1/200 óï 18% -8 - -4 Ѱ 30 Ñóò.
106 662 ÊÅÒÀ ÏÊ ÂÓ 1/100 êóñî÷êè óï 18% -8 - -4 Ѱ 30 Ñóò.
107 90 ÎÑÅÒÐÎÂÛÅ ÃÊ ÂÓ êóñî÷êè 1/180 óï 18% -2 - 0 Ѱ 20 Ñóò.
 
108 128 ÈÊÐÀ ËÎÑÎѨÂÛÕ ÆÁ 1/140 øò 18% -4 - -2 Ѱ 15 Ìåñ.
Ñêà÷àòü Ïðàéñ-ëèñò...
 

  Î êîìïàíèè | Ïðîäóêöèÿ | Óñëóãè | Ïðàéñ-ëèñò | Kîíòàêòû | Ãîñòåâàÿ êíèãà | Äîìîé
  
  Òåëåôîíû: +7 (495) 783-05-08 (ìíîãîêàíàëüíûé), +7(495)576-73-22, +7(495)576-73-52
  Íàø àäðåñ:  141044, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ìûòèùèíñêèé ðàéîí, ä. Ãðèáêè, óë. Àíãàðñêàÿ, âë. 36